热销排行
- ¥790.00旗舰P660
- ¥1200.00COOLSAPP
- ¥1260.00HeroG3亚太版
- ¥610.00COOLE57
- ¥775.00COOLW799-1
- ¥880.00Touch3238升级版
- ¥1222.00ssssssssssss
- ¥1220.00COOL金钻王
- ¥490.00COOLNN99
- ¥560.00COOLGT2
ֻ
限量特价
- ¥28529.00钻石T8088
- ¥540.00NOKLAE82-1
- ¥1200.00TEG001
- ¥640.00leady魔镜
- ¥660.00ZOHOe91
- ¥650.00ZOHOw3
- ¥1120.00COOLA6161黑色版
- ¥640.00TEGh808
- ¥460.00MagicN18
- ¥720.00COOLCASIOF8旋转机
最新降价
- ¥480.00sony ericsscn x...
- ¥450.00CPPCM10
- ¥470.00N8欧洲加强版
- ¥1120.00迷你HD2 T8585+
- ¥460.00suny ericssom q...
- ¥480.00棒棒糖X7
- ¥505.00Lamborguini X8
- ¥570.00国产N85
- ¥980.00山寨诺基亚N97智能mini版
- ¥28532.00AnycaliS88
COOLGT2 评测与参数
让你选择一款手表手机,你会选择什么?没错,就是这款了——COOLGT2,尊贵的纯金色带来无上的荣耀,手机的精雕细琢带来绝美的艺术气质。奢华再现的COOLGT2手表手机,纯金属锻造的机身,让我们感受到科技的魅力。独特工艺切割出的腰线,气质华贵。镶嵌水钻于轩昂的气质中透露出几分随意洒脱,支持双卡双待双蓝牙、语音王等众多功能让你得商务也奢华~~~~~~~~
COOLGT2 多媒体娱乐功能
| 主流功能 | 双卡双待,FM调频收音机,金属手机 |
| 内置游戏 | 2款普通游戏 |
| 音乐播放 | 支持MP3及后台播放,支持均衡器,音质纯正 |
| 视频播放 | 3GP,MP4,AVI,支持3GP/MP4/AVI影片全屏播放,可暂停、快进、快退 |
| 电子书 | 支持TXT文本文档 |
| 收音机 | FM调频,外放需要耳机 |
| 相机像素 | 高清摄像 |
| 拍照描述 | 支持AVI有声录像,时间长短视内存大小而定 |
COOLGT2 数据应用功能
| 内存 | 机身内置1G存储空间 不支持内存卡扩展 |
| 扩展支持 | 蓝牙文件传送,蓝牙耳机(语音),蓝牙音乐(立体声) |
| 数据传输 | USB数据线/蓝牙/U盘 |
| 图片格式 | jpg,gif |
COOLGT2 基本功能
| 可选语言 | 简体中文,繁体中文,英文 |
| 机身通讯录 | 200组卡片式电话本,来电群组,来电铃声,来电大头贴,来电视频,来电黑名单 |
| 短信/彩信 | 100条短信,双卡分别管理,支持彩信 |
| 开关机 | 支持自动开关机 |
| 闹钟 | 5组闹钟,支持关机闹钟,并可设置MP3为闹铃声,同时能设置星期一到星期天闹钟 |
| 铃声格式 | mp3,mp4,midi,wav,amr |
| 扬声器 | 独立扬声器 |
| 来电功能 | 来电黑名单 |
| 其它功能 | MP3功能,MP4功能,免提通话,短信群发,录音功能,WAP功能,收音机功能,蓝牙功能,MMS彩信,来电防火墙,双卡双待双蓝牙,日历,待办事项,闹钟,计算器,汇率计算,单位计算,秒表,世界时间,健康管理,语音王 |
COOLGT2 外观/屏幕
| 产品外形 | 直板 |
| 尺寸 | 110*35*15mm |
| 重量 | 125G |
| 可选颜色 | 金色 |
| 屏幕材质/类型 | 彩色屏幕 |
| 屏幕色数 | 26万色 |
| 分辨率 | 128×160px |
| 屏幕尺寸 | 1.4吋 |
| 包装重量 | 0.65 |
COOLGT2 基本参数
| 上市时间 | 2009.12.25 |
| 手机类型 | 其他类型 |
| 适用人群 | 个性手机 |
| 标准配置 | 两电(800毫安)充电器/耳机/数据线 |
| 适用频率 | 900/1800 MHz |
| 网络制式 | GSM |
| 通话时间 | 180-340分钟 |
| 待机时间 | 180-360小时 |
| 保修保换 | 终身保修/七天保换 |

七天无理由退换货 3000城市货到付款











